Noradrenalin im Urin
Noradrenaline in urineMaterial
Spontan-Urin oder
24h-Urin: 10 ml, über ca. 5 ml 10% Salzsäure sammeln.
Sammelzeit und Sammelmenge bitte angeben!
Methode
HPLC
Referenzbereich
Material | Alter | Referenzbereich |
---|---|---|
Spontan-Urin | ||
< 1 Jahr | 25-310 µg/gKrea | |
1-4 Jahre | 25-290 µg/gKrea | |
4-10 Jahre | 27-108 µg/gKrea | |
10-18 Jahre | 4-105 µg/gKrea | |
> 18 Jahre/Erwachsene | 9-112 µg/gKrea | |
24h-Sammelurin | ||
< 1 Jahr | < 10 µg/Tag | |
1-2 Jahre | < 17 µg/Tag | |
2-4 Jahre | 4-29 µg/Tag | |
4-7 Jahre | 8-45 µg/Tag | |
7-10 Jahre | 13-65 µg/Tag | |
> 10 Jahre/Erwachsene | 15-80 µg/Tag |
Indikation
Tumore des sympatho-adrenalen Systems, Phäochromozytom, Paragangliom, MEN 1,2
Anmerkung
Bitte beachten: Medikamente und Stimulanzien (Nikotin, Koffein) können das Laborergebnis beeinflussen.
Aussagekräftiger Nor- & Metanephrine.
Akkreditiert
ja