Dopamin in urine
Material
Spontanurin oder
24h-Sammelurin: 10 ml, über ca. 5 ml 10% Salzsäure sammeln.
Bitte Sammelzeit und Sammelmenge angeben!
Methode
fluorometrisch nach HPLC
Referenzbereich
Material | Alter | Referenzbereich |
---|---|---|
Spontan-Urin | ||
< 1 Jahr | 240-1.290 µg/gKrea | |
1-4 Jahre | 80-1.220 µg/gKrea | |
4-10 Jahre | 220-720 µg/gKrea | |
10-18 Jahre | 120-450 µg/gKrea | |
> 18 Jahre/Erwachsene | 30-350 µg/gKrea | |
24h-Sammelurin | ||
< 1 Jahr | < 85 µg/Tag | |
1-2 Jahre | < 140 µg/Tag | |
2-4 Jahre | < 260 µg/Tag | |
4-18 Jahre | < 450 µg/Tag | |
> 18 Jahre/Erwachsene | <620 µg/Tag |
Indication
Tumore des sympatho-adrenalen Systems
Accredited
yes