Analysen A-Z

Leptin

Leptin

Material

Serum: 1 ml

Methode

ELISA

Referenzbereich

Die Referenzbereiche sind stark vom BMI abhängig uns sollten daher stets zusammen interpretiert werden. 

Kinder (jeweils 5. - 95. Perzentile)

 Tanner Stadium 1/2Tanner Stadium 3/4Tanner Stadium 5
BMI (kg/m2)Jungen (ng/ml)Mädchen (ng/ml)Jungen (ng/ml)Mädchen (ng/ml)Jungen (ng/ml)Mädchen (ng/ml)
110,12 - 0,690,30 - 1,450,05 - 0,580,41 - 1,290,05 - 0,470,66 - 2,71
120,16 - 0.910,39 - 1,860,07 - 0,710,52 - 1,630,06 - 0,540,77 - 3,15
130,20 - 1,190,50 - 2,380,08 - 0,880,66 - 2,070,07 - 0,620,89 - 3,67
140,26 - 1,560,64 - 3,060,10 - 1,080,83 - 2,610,08 - 0,721,04 - 4,26
150,35 - 2,040,82 - 3,930,12 - 1,321,05 - 3,310,10 - 0,841,21 - 4,96
160,46 - 2,681,05 - 5,040,15 - 1,631,33 - 4,190,11 - 0,971,41 - 5,76
170,60 - 3,511,35 - 6,470,18 - 2,001,68 - 5,300,13 - 1,121,64 - 6,70
180,79 - 4,601,73 - 8,310,23 - 2,462,13 - 6,710,15 - 1,301,90 - 7,79
191,03 - 6,032,22 - 10,70,28 - 3,032,69 - 8,50,17 - 1,502,21 - 9,06
201,35 - 7,902,85 - 13,70,34 - 3,723,41 - 10,70,20 - 1,742,57 - 10,5
211,77 - 10,43,66 - 17,60,42 - 4,584,31 - 13,60,23 - 2,012,99 - 12,3
222,33 - 13,64,70 - 22,60,52 - 5,635,46 - 17,20,27 - 2,333,46 - 14,2
233,05 - 17,86,03 - 29,00,64 - 6,926,91 - 21,80,31 - 2,694,04 - 16,6
243,99 - 23,37,75 - 37,20,78 - 8,518,75 - 27,60,36 - 3,124,70 - 19,3
255,24 - 30,69,95 - 47,80,96 - 10,511,1 - 34,90,41 - 3,615,46 - 22,4
266,87 - 40,112,8 - 61,41,19 - 12,914,0 - 44,20,48 - 4,176,35 - 26,0
279,0 - 52,516,4 - 78,81,46 - 15,817,7 - 56,00,55 - 4,837,39 - 30,3
2811,8 - 68,921,1 - 1011,79 - 19,422,5 - 70,90,64 - 5,598,59 - 35,2
2915,5 - 90,327,0 - 1302,20 - 23,928,4 - 89,70,74 - 6,479,99 - 40,9
3020,3 - 118-2,71 - 29,436,0 - 1140,86 - 7,4911,6 - 47,6
31--3,33 - 36,245,6 - 1441,00 - 8,6713,5 - 55,3
32--4,09 - 44,557,7 - 1441,15 - 10,015,7 - 64,4
33--5,04 - 54,7-1,33 - 11,618,3 - 74,9
34--6,20 - 67,2-1,54 - 13,421,2 - 87,0
35--7,62 - 82,6-1,79 - 15,624,7 - 101
36--9,37 - 101-2,07 - 18,028,7 - 118
37--11,5 - 124-2,39 - 20,833,4 - 137
38----2,77 - 24,1-
39----3,21 - 27,9-
40----3,71 - 32,3-

Erwachsene (jeweils 5. - 95. Perzentile)

BMI (kg/m2)Männer (ng/ml)Frauen (ng/ml)
110,05 - 0,440,65 - 3,59
120,06 - 0,550,75 - 4,16
130,08 - 0,690,87 - 4,82
140,09 - 0,851,01 - 5,58
150,12 - 1,061,17 - 6,46
160,15 - 1,331,35 - 7,48
170,18 - 1,651,57 - 8,66
180,23 - 2,061,81 - 10,0
190,28 - 2,572,10 - 11,6
200,35 - 3,202,43 - 13,4
210,44 - 3,982,82 - 15,6
220,54 - 4,973,26 - 18,0
230,78 - 6,193,78 - 20,9
240,85 - 7,714,38 - 24,2
251,05 - 9,615,07 - 28,0
261,31 - 12,05,87 - 32,4
271,64 - 14,96,79 - 37,5
282,04 - 18,67,87 - 43,5
292,54 - 23,29,11 - 50,4
303,16 - 28,910,6 - 58,3
313,94 - 36,012,2 - 67,5
324,91 - 44,914,1 - 78,2
336,12 - 55,816,4 - 90,5
347,63 - 69,619,0 - 105
359,51 - 86,722,0 - 121
3611,8 - 10825,4 - 141
3714,8 - 135-

Accredited

yes

House 1

Laboratoriumsmedizin, Humangenetik

Brauhausstraße 4
44137 Dortmund

Laboratoriumsmedizin Dortmund

Zugang Patient:inen für Blutentnahme, Probenabgabe, private Vorsorge, MPU, Reisemedizin

Humangenetische Sprechstunde

Dr. med. S. Schön
Dr. med. J. Kötting

House 2

Mikrobiologie, Infektions-PCR

Balkenstraße 17-19
44137 Dortmund

House 3

Analytik Laboratoriumsmedizin und Humangenetik

Probenannahme für Fahrdienst, Taxi, Paketdienste, Speditionen
Warenannahme (Rolltor links)
Kein Patientenverkehr!

Balkenstraße 12-14
44137 Dortmund

House 4 - Hansakontor

Endokrinologie, Diabetologie, Rheumatologie, Humangenetik, Schulungszentrum

Silberstraße 22 (Hansakontor)
44137 Dortmund

Zentrum für Endokrinologie, Diabetologie, Rheumatologie

Dr. med. F. Demtröder & Kollegen

Hansakontor, Silberstr. 22, 3. OG
44137 Dortmund

Humangenetische Sprechstunde

Dr. med. Annemarie Schwan

Schulungszentrum des MVZ

Silberstraße 22
44137 Dortmund

House 5 - Triagon Dortmund

Hormon- und Stoffwechselzentrum für Kinder und Jugendliche

Triagon Dortmund
Alter Mühlenweg 3

44139 Dortmund

Hormonzentrum für Kinder und Jugendliche

Prof. Dr. med. Richter-Unruh & Kollegen

Top