Analysen A-Z

Leptin

Leptin

Material

Serum: 1 ml

Methode

ELISA

Referenzbereich

Die Referenzbereiche sind stark vom BMI abhängig uns sollten daher stets zusammen interpretiert werden. 

Kinder (jeweils 5. - 95. Perzentile)

  Tanner Stadium 1/2 Tanner Stadium 3/4 Tanner Stadium 5
BMI (kg/m2) Jungen (ng/ml) Mädchen (ng/ml) Jungen (ng/ml) Mädchen (ng/ml) Jungen (ng/ml) Mädchen (ng/ml)
11 0,12 - 0,69 0,30 - 1,45 0,05 - 0,58 0,41 - 1,29 0,05 - 0,47 0,66 - 2,71
12 0,16 - 0.91 0,39 - 1,86 0,07 - 0,71 0,52 - 1,63 0,06 - 0,54 0,77 - 3,15
13 0,20 - 1,19 0,50 - 2,38 0,08 - 0,88 0,66 - 2,07 0,07 - 0,62 0,89 - 3,67
14 0,26 - 1,56 0,64 - 3,06 0,10 - 1,08 0,83 - 2,61 0,08 - 0,72 1,04 - 4,26
15 0,35 - 2,04 0,82 - 3,93 0,12 - 1,32 1,05 - 3,31 0,10 - 0,84 1,21 - 4,96
16 0,46 - 2,68 1,05 - 5,04 0,15 - 1,63 1,33 - 4,19 0,11 - 0,97 1,41 - 5,76
17 0,60 - 3,51 1,35 - 6,47 0,18 - 2,00 1,68 - 5,30 0,13 - 1,12 1,64 - 6,70
18 0,79 - 4,60 1,73 - 8,31 0,23 - 2,46 2,13 - 6,71 0,15 - 1,30 1,90 - 7,79
19 1,03 - 6,03 2,22 - 10,7 0,28 - 3,03 2,69 - 8,5 0,17 - 1,50 2,21 - 9,06
20 1,35 - 7,90 2,85 - 13,7 0,34 - 3,72 3,41 - 10,7 0,20 - 1,74 2,57 - 10,5
21 1,77 - 10,4 3,66 - 17,6 0,42 - 4,58 4,31 - 13,6 0,23 - 2,01 2,99 - 12,3
22 2,33 - 13,6 4,70 - 22,6 0,52 - 5,63 5,46 - 17,2 0,27 - 2,33 3,46 - 14,2
23 3,05 - 17,8 6,03 - 29,0 0,64 - 6,92 6,91 - 21,8 0,31 - 2,69 4,04 - 16,6
24 3,99 - 23,3 7,75 - 37,2 0,78 - 8,51 8,75 - 27,6 0,36 - 3,12 4,70 - 19,3
25 5,24 - 30,6 9,95 - 47,8 0,96 - 10,5 11,1 - 34,9 0,41 - 3,61 5,46 - 22,4
26 6,87 - 40,1 12,8 - 61,4 1,19 - 12,9 14,0 - 44,2 0,48 - 4,17 6,35 - 26,0
27 9,0 - 52,5 16,4 - 78,8 1,46 - 15,8 17,7 - 56,0 0,55 - 4,83 7,39 - 30,3
28 11,8 - 68,9 21,1 - 101 1,79 - 19,4 22,5 - 70,9 0,64 - 5,59 8,59 - 35,2
29 15,5 - 90,3 27,0 - 130 2,20 - 23,9 28,4 - 89,7 0,74 - 6,47 9,99 - 40,9
30 20,3 - 118 - 2,71 - 29,4 36,0 - 114 0,86 - 7,49 11,6 - 47,6
31 - - 3,33 - 36,2 45,6 - 144 1,00 - 8,67 13,5 - 55,3
32 - - 4,09 - 44,5 57,7 - 144 1,15 - 10,0 15,7 - 64,4
33 - - 5,04 - 54,7 - 1,33 - 11,6 18,3 - 74,9
34 - - 6,20 - 67,2 - 1,54 - 13,4 21,2 - 87,0
35 - - 7,62 - 82,6 - 1,79 - 15,6 24,7 - 101
36 - - 9,37 - 101 - 2,07 - 18,0 28,7 - 118
37 - - 11,5 - 124 - 2,39 - 20,8 33,4 - 137
38 - - - - 2,77 - 24,1 -
39 - - - - 3,21 - 27,9 -
40 - - - - 3,71 - 32,3 -

Erwachsene (jeweils 5. - 95. Perzentile)

BMI (kg/m2) Männer (ng/ml) Frauen (ng/ml)
11 0,05 - 0,44 0,65 - 3,59
12 0,06 - 0,55 0,75 - 4,16
13 0,08 - 0,69 0,87 - 4,82
14 0,09 - 0,85 1,01 - 5,58
15 0,12 - 1,06 1,17 - 6,46
16 0,15 - 1,33 1,35 - 7,48
17 0,18 - 1,65 1,57 - 8,66
18 0,23 - 2,06 1,81 - 10,0
19 0,28 - 2,57 2,10 - 11,6
20 0,35 - 3,20 2,43 - 13,4
21 0,44 - 3,98 2,82 - 15,6
22 0,54 - 4,97 3,26 - 18,0
23 0,78 - 6,19 3,78 - 20,9
24 0,85 - 7,71 4,38 - 24,2
25 1,05 - 9,61 5,07 - 28,0
26 1,31 - 12,0 5,87 - 32,4
27 1,64 - 14,9 6,79 - 37,5
28 2,04 - 18,6 7,87 - 43,5
29 2,54 - 23,2 9,11 - 50,4
30 3,16 - 28,9 10,6 - 58,3
31 3,94 - 36,0 12,2 - 67,5
32 4,91 - 44,9 14,1 - 78,2
33 6,12 - 55,8 16,4 - 90,5
34 7,63 - 69,6 19,0 - 105
35 9,51 - 86,7 22,0 - 121
36 11,8 - 108 25,4 - 141
37 14,8 - 135 -

Accredited

yes

House 1

Laboratoriumsmedizin

Zugang / Anmeldung:
Betenstraße 7

44137 Dortmund

Laboratoriumsmedizin

Zugang Patientinen / Patienten für Blutentnahme, Probenabgabe, private Vorsorge, MPU, Reisemedizin
NEU: Betenstraße 7, 44137 Dortmund

Humangenetische Sprechstunde

Dr. med. Annemarie Schwan
Dr. med. Stefanie Schön
Dr. med. Judith Kötting

Hansastr. 67 (Hansakontor Garteneingang)

44137 Dortmund

House 2

Mikrobiologie, Infektions-PCR

Balkenstraße 17-19
44137 Dortmund

House 3

Analytik Laboratoriumsmedizin und Humangenetik

Probenannahme für Fahrdienst, Taxi, Paketdienste, Speditionen
Warenannahme (Rolltor links)
Kein Patientenverkehr!

Balkenstraße 12-14
44137 Dortmund

House 4 - Hansakontor

Endokrinologie, Diabetologie, Rheumatologie, Humangenetik, Schulungszentrum

Hansastr. 67 (Hansakontor Garteneingang)
44137 Dortmund

Zentrum für Endokrinologie, Diabetologie, Rheumatologie

Dr. med. F. Demtröder & Kollegen

Hansakontor, Silberstr. 22, 3. OG
44137 Dortmund

Humangenetische Sprechstunde

Dr. med. Annemarie Schwan
Dr. med. Stefanie Schön
Dr. med. Judith Kötting

Hansastr. 67 (Hansakontor Garteneingang)
44137 Dortmund

 

Schulungszentrum des MVZ

Silberstraße 22
44137 Dortmund

House 5 - Triagon Dortmund

Hormon- und Stoffwechselzentrum für Kinder und Jugendliche

Triagon Dortmund
Alter Mühlenweg 3

44139 Dortmund

Hormonzentrum für Kinder und Jugendliche

Prof. Dr. med. Richter-Unruh & Kollegen

Top