Organic acids (screening)
Material
Urin: 5 ml, gefroren oder Zusatz von 2-3 Tr. Chloroform
Methode
GC-MS
Referenzbereich
Screeningprofil organische Säuren
Die organischen Säuren können jedoch auch alle einzeln angefordert werden!
Säure (dt.) | Acid (engl.) | Normwerte Erwachsene | Säuglinge bis 6 Monate | Pathologischer Bereich |
---|---|---|---|---|
mg/g Kreatinin | mg/g Kreatinin | mg/g Kreatinin | ||
Albumin | 55,8-66,1% | |||
Adipinsäure | Adipic acid | < 15 | < 50 | > 130 |
Alpha-1-Globulin | 2,9-4,9% | |||
Äpfelsäure | Malic acid | |||
Alpha-2-Globulin | 7,1-11,8% | |||
Ethyl-3-hydroxypropionsäure (2-) | 2-Ethylhydracrylic acid | < 20 | > 20 | |
Beta-Globulin | 7,9-13,7% | |||
Ethylmalonsäure | Ethylmalonic acid | < 10 | < 15 | > 230 |
Gamma-Globulin | 11,1-18,8% | |||
Fumarsäure | Fumaric acid | < 10 | < 30 | > 3000 |
Glutarsäure | Glutaric acid | < 5 | < 20 | > 600 |
Glycerinsäure | Glyceric acid | < 10 | < 50 | > 140 |
Glykolsäure | Glycolic acid | < 60 | < 125 | > 150 |
Hexanoylglycin | Hexanoylglycine | < 5 | > 5 | |
Hydroxy-3-methylglutarsäure (3-) | 3-Hydroxy-3-methylglutaric acid | < 150 | > 150 | |
Hydroxybuttersäure (3-) | 3-Hydroxybutyric acid | < 5 | < 10 | > 40 |
Hydroxybuttersäure (4-) | 4-Hydroxybutyric acid | < 5 | > 120 | |
Hydroxyglutarsäure (2-) | 2-Hydroxyglutaric acid | < 35 | < 70 | > 240 |
Hydroxyglutarsäure (3-) | 3-Hydroxyglutaric acid | < 5 | > 80 | |
Hydroxyisovaleriansäure (2-) | 2-Hydroxyisovaleric acid | < 5 | > 500 | |
Hydroxyisovaleriansäure (3-) | 3-Hydroxyisovaleric acid | < 50 | < 70 | > 1050 |
Hydroxyphenylbrenztraubensäure (4-) | 4-Hydroxyphenylpyruvic acid | |||
Hydroxyphenylessigsäure (4-) | 4-Hydroxyphenylacetic acid | |||
Hydroxyphenylmilchsäure (4-) | 4-Hydroxyphenyllactic acid | |||
Hydroxypropionsäure (3-) | 3-Hydroxypropionic acid | < 25 | < 45 | > 50 |
Ketoglutarsäure (2-) | 2-Ketoglutaric acid | < 200 | < 900 | > 200 |
Laktat (Milchsäure) | Lactic acid | < 20 | < 200 | > 100 |
Methyl-3-hydroxybuttersäure (2-) | 2-Methyl-3-hydroxybutyric acid | < 10 | > 200 | |
Methylbernsteinsäure | Methylsuccinic acid | < 5 | > 25 | |
Methylbutyrylglycin (2-) | 2-Methylbutyrylglycine | |||
Methylcrotonylglycin (3-) | 3-Methylcrotonylglycine | < 5 | > 550 | |
Methylglutaconsäure (3-) | 3-Methylglutaconic acid | < 15 | > 35 | |
Methylglutarsäure (3-) | 3-Methylglutaric acid | < 10 | > 15 | |
Methylmalonsäure | Methylmalonic acid | < 15 | < 50 | > 160 |
Mevalonsäure | Mevalonic acid | < 3 | > 50 | |
N-Acetylasparaginsäure | N-Acetylaspartic acid | < 30 | < 70 | > 1550 |
N-Isovaleroylglycin | N-Isovaleroylglycine | < 15 | > 140 | |
Phenylmilchsäure (3-) | 3-Phenyllactic acid | |||
Phenylpropionylglycin | Phenylpropionylglycine | < 5 | > 5 | |
Propionylglycin | Propionylglycine | |||
Pyroglutaminsäure/ 5-Oxoprolin | Pyroglutamic acid/ 5-Oxoproline | < 60 | > 60 | |
Sebacinsäure | Sebacic acid | < 15 | < 50 | > 180 |
Suberinsäure | Suberic acid | < 20 | < 50 | > 150 |
Tiglylglycin | Tiglylglycine | < 5 | > 5 |
Note
Zur sicheren Beurteilung eines hereditären Defektes ist die Parallelbestimmung der Aminosäuren (Plasma) erforderlich.