Inhibin B
Inhibin BMaterial
Serum: 1 ml
Methode
EIA
Referenzbereich
| Referenzbereich pg/ml |
---|---|
Jungen | |
<1 Jahr | 99-439 |
1 bis 2 Jahre | 89-418 |
2 bis 3 Jahre | 43-310 |
3 bis 4 Jahre | 23-251 |
4 bis 5 Jahre | 16-224 |
5 bis 6 Jahre | 13-214 |
6 bis 7 Jahre | 14-216 |
7 bis 8 Jahre | 17-227 |
8 bis 9 Jahre | 22-245 |
9 bis 10 Jahre | 29-269 |
10 bis 11 Jahre | 40-299 |
11 bis 12 Jahre | 53-333 |
12 bis 13 Jahre | 68-370 |
13 bis 14 Jahre | 85-408 |
14 bis 15 Jahre | 102-444 |
15 bis 16 Jahre | 118-478 |
16 bis 17 Jahre | 132-506 |
17 bis 18 Jahre | 141-528 |
Männer | 25-325 (Median 166) Bei Patienten mit niedriger Spermienkonzentration (Oligospermie) und Subfertilität finden sich Werte im Bereich von 100 bis 130 pg/ml, Werte <80 pg/ml sind mit einem gehäuften Auftreten von Asthenozoo- und Teratospermie sowie Infertilität assoziiert. |
Mädchen | |
<3 Monate | <20–175 (Median 82) |
3 Mon. bis 18 Jahre | <83 (Median 18) |
Tannerstadien | Für den verwendeten Test wurden vom Hersteller keine Bereiche für Tannerstadien erhoben, orientierend können für Mädchen die Bereiche nach Sehested et al. (2000)* verwendet werden. |
Tanner I | <20-100 (Median 26,5) |
Tanner II | <20-240 (Median 51) |
Tanner III | <20-227 (Median 84) |
Tanner IV | <20-205 (Median 94) |
Tanner V | <20-177 (Median 75) |
Frauen | <20-341 (Median 47) Follikelphase: <273 (Median 75) |
Die Referenzbereiche sind mangels Alternativen mehreren Literaturquellen entnommen, daher kommt es im Altersverlauf teilweise zu Brüchen oder Lücken, ebenso stehen Mediane dadurch nicht für alle Kollektive bzw. Altersbereiche zur Verfügung.
*Sehested et al. Serum Inhibin A and Inhibin B in Healthy Prepubertal, Pubertal, and Adolescent Girls and Adult Women: Relation to Age, Stage of Puberty, Menstrual Cycle, Follicle-Stimulating Hormone, Luteinizing Hormone, and Estradiol Levels. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, Volume 85, Issue 4, 1 April 2000 |
Anmerkung
Erhöhte Werte
Pubertas praecox, Granulosazell-Tumore
Erniedrigte Werte
Erniedrigte Sertolizell-Funktion, erniedrigtes Hodenvolumen, inadäquate Spermienproduktion, Kryptorchismus, Kallmann-Sndrom, Klinefelter-Syndrom, bilaterale Ochiektomie, polyzystisches Ovar-Syndrom (PCOS), prämature Ovarialinsuffizienz, Osteoporose
Akkreditiert
ja