Cystatin C
Cystatin CMaterial
Serum: 1 ml
Methode
Nephelometrisch
Referenzbereich
Alter | Referenzbereich (mg/l) |
Jungen | |
<1 Jahr | 0,8-1,33 |
1-2 Jahre | 0,74-1,22 |
2-3 Jahre | 0,67-1,10 |
3-4 Jahre | 0,65-1,06 |
4-5 Jahre | 0,65-1,06 |
5-6 Jahre | 0,65-1,07 |
6-7 Jahre | 0,65-1,08 |
7-8 Jahre | 0,65-1,09 |
8-9 Jahre | 0,65-1,09 |
9-10 Jahre | 0,66-1,10 |
10-11 Jahre | 0,66-1,11 |
11-12 Jahre | 0,67-1,13 |
12-13 Jahre | 0,69-1,17 |
13-14 Jahre | 0,72-1,22 |
14-15 Jahre | 0,74-1,24 |
15-16 Jahre | 0,74-1,23 |
16-17 Jahre | 0,73-1,20 |
17-21 Jahre | 0,71-1,15 |
>21 Jahre | 0,61-0,95 |
Akkreditiert
ja