Niedermolekulare Heparine (NMH)
Low molecular weight heparines (NMH)Material
Citrat-Blut (1+9): 2 ml; Postversand: Plasma gefroren!
Methode
chromogene Anti-Xa-Aktivitätsbestimmung
Referenzbereich
Substanz (Präparat) | HWZ | Dosis unter Therapie | Anti-Xa IE/ml (3-4h nach Gabe) |
---|---|---|---|
Certoparin (Monoembolex®) | 3-4 Std. | 3.000 i.E./1xTag | prophyl.: 0,2-0,4 therap.: 0,4-1,3 |
Dalteparin (Fragmin®) | 2 Std. | 5.000 i. E./1xTag | prophyl.: 0,2-0,4 therap.: 0,4-1,3 |
Enoxaparin (Clexane®) | 2-3 Std. | 1 mg/kg KG/1xTag | prophyl.: 0,2-0,4 therap.: 0,4-1,3 |
Nadroparin (Fraxiparin®) | 2-3 Std. | 2.850 i.E./1xTag | prophyl.: 0,2-0,4 therap.: 0,4-1,3 |
Tinzaparin (Innohep®) | 2-3 Std. | 4.500 i.E./1xTag | prophyl.: 0,2-0,4 therap.: 0,4-1,3 |
Reviparin (Clivarin®) | 1-1,5 Std. | 1.750 i.E./1xTag | prophyl.: 0,2-0,4 therap.: 0,4-1,3 |
Indikation
Monitoring niedermolekularer Heparine
Akkreditiert
ja