IgM in serum
IgM im SerumMaterial
Serum: 1 ml
Methode
Nephelometrisch
Referenzbereich
| Alter | Referenzbereich |
| <1 Jahr | <216 mg/dl |
| 1 bis 4 Jahre | 25-218 mg/dl |
| 4 bis 7 Jahre | 36-314 mg/dl |
| 7 bis 10 Jahre | 47-311 mg/dl |
| 10 bis 12 Jahre | 46-268 mg/dl |
| 12 bis 14 Jahre | 52-357 mg/dl |
| 14 bis 16 Jahre | 23-281 mg/dl |
| 16 bis 19 Jahre | 35-387 mg/dl |
| >19 Jahre | 40-230 mg/dl |
Accredited
yes