Transferrin
TransferrinMaterial
Serum: 1 ml
Methode
Immunologischer Trübungstest
Referenzbereich
| Alter | Referenzbereich |
|---|---|
| Jungen/Männer | |
| <11 Jahre | 220-340 mg/dl |
| 11-13 Jahre | 220-350 mg/dl |
| 13-16 Jahre | 210-360 mg/dl |
| 16-17 Jahre | 220-350 mg/dl |
| >17 Jahre | 200-360 mg/dl |
| Mädchen/Frauen | |
| <6 Jahre | 220-320 mg/dl |
| 6-9 Jahre | 220-330 mg/dl |
| 9-10 Jahre | 220-340 mg/dl |
| 10-12 Jahre | 220-350 mg/dl |
| 12-13 Jahre | 220-360 mg/dl |
| 13-14 Jahre | 230-370 mg/dl |
| 14-15 Jahre | 230-380 mg/dl |
| 15-16 Jahre | 230-400 mg/dl |
| >16 Jahre | 200-360 mg/dl |
Accredited
yes