Acylcarnitine in EDTA plasma
Acylcarnitine im EDTA-PlasmaMaterial
EDTA-Plasma: 0,5 ml nativ oder gefroren
Für Neugeborenen-Screening siehe Acylcarnitine TBK (Trockenblutkarte).
Methode
LC-MS/MS
Referenzbereich
Referenzwerte modifiziert nach Pasquali M, Longo N: Newborn Screening and Inborn Errors of Metabolism. In: Burtis CA, Ashwood ER, Bruns DE: TIETZ Textbook of Clinical Chemistry and molecular diagnosis, 5th ed. Elsevier Saunders, 2012: p. 2056.
| Acylcarnitin | Bezeichnung | ≤ 7 Tage, in µmol/L | 8 Tage bis 7 Jahre, in µmol/L | älter als 7 Jahre, in µmol/L |
|---|---|---|---|---|
| Acetylcarnitin | C2 | 2,0-16,0 | 2,0-27,5 | 2,0-18,0 |
| Propionylcarnitin | C3 | 0-0,55 | 0-1,75 | 0-0,85 |
| Malonylcarnitin | C3DC | 0-0,2 | 0-0,2 | 0-0,2 |
| Butyrylcarnitin | C4 | 0-0,45 | 0-1,1 | 0-0,8 |
| Methylmalonylcarnitin | C4DC | 0-0,1 | 0-0,1 | 0-0,1 |
| 3-OH-Butyrylcarnitin | C4OH | 0-0,1 | 0-0,5 | 0-0,15 |
| Isovalerylcarnitin | C5 | 0-0,35 | 0-0,6 | 0-0,5 |
| Tiglylcarnitin | C5:1 | 0-0,05 | 0-0,1 | 0-0,1 |
| 3-OH-Isovalerylcarnitin | C5OH | 0-0,05 | 0-0,1 | 0-0,1 |
| Hexanoylcarnitin | C6 | 0-0,15 | 0-0,2 | 0-0,15 |
| Octanoylcarnitin | C8 | 0-0,2 | 0-0,45 | 0-0,75 |
| Octenoylcarnitin | C8:1 | 0-0,45 | 0-0,9 | 0-0,85 |
| Decanoylcarnitin | C10 | 0-0,25 | 0-0,9 | 0-0,9 |
| Cis-4-Decenoylcarnitin | C10:1 | 0-0,25 | 0-0,45 | 0-0,45 |
| Glutarylcarnitin | C5DC | 0-0,1 | 0-0,2 | 0-0,2 |
| Dodecanoylcarnitin | C12 | 0-0,17 | 0-0,35 | 0-0,25 |
| Tetradecanoylcarnitin | C14 | 0-0,1 | 0-0,15 | 0-0,1 |
| Tetradecenoylcarnitin | C14:1 | 0-0,15 | 0-0,35 | 0-0,25 |
| Tetradecadienoylcarnitin | C14:2 | 0-0,1 | 0-0,1 | 0-0,15 |
| 3-OH-Tetradecanoylcarnitin | C14OH | 0-0,05 | 0-0,05 | 0-0,05 |
| Palmitoylcarnitin | C16 | 0-0,35 | 0-0,5 | 0-0,2 |
| Palmitoleylcarnitin | C16:1 | 0-0,15 | 0-0,2 | 0-0,1 |
| 3-OH-Hexadecenoylcarnitin | C16:1OH | 0-0,8 | 0-0,35 | 0-0,05 |
| 3-OH-Palmitoylcarnitin | C16OH | 0-0,1 | 0-0,05 | 0-0,05 |
| Oleoylcarnitin | C18:1 | 0-0,25 | 0-0,45 | 0-0,4 |
| 3-OH-Oleoylcarnitin | C18:1OH | 0-0,05 | 0-0,05 | 0-0,05 |
| 3-OH-Linolylcarnitin | C18:2OH | 0-0,05 | 0-0,05 | 0-0,05 |
| 3-OH-Stearoylcarnitin | C18OH | 0-0,05 | 0-0,05 | 0-0,05 |
| Octadecanoylcarnitin | C18 | 0-0,1 | 0-0,1 | 0-0,15 |
Indication
Die quantitative Bestimmung der Acylcarnitine als Intermediärprodukte von organischen Säuren und Fettsäuren ist essentiell in der Diagnostik von Störungen der Beta-Oxidation sowie dem Abbau verzweigtkettiger Aminosäuren. Veränderungen im Acylcarnitin-Profil erlauben die differentialdiagnostische Bestimmung von Störungen der Fettsäure-Oxidation sowie von Organoacidopathien.
Note
Bei einigen Störungen und zur Verlaufskontrolle kann es notwendig sein, zusätzlich das L-Carnitin gesamt und das freie L-Carnitin zu bestimmen.
Bei Verdacht auf Organoacidämien sollten zusätzlich auch organische Säuren im Urin untersucht werden.