Homovanillic acid (HVS)
Homovanillinsäure (HVS)Material
24h-Urin: 10 ml, sammeln über 5 ml 10% Essigsäure
Sammelzeit und Sammelmenge bitte angeben!
Methode
LC-MS/MS
Referenzbereich
| Material | Alter | Referenzbereich |
| Spontanurin | ||
| <2 Jahre | <20,2 µmol/mmol Kreatinin | |
| 2-5 Jahre | <13,6 µmol/mmol Kreatinin | |
| 5-10 Jahre | <9,4 µmol/mmolKreatinin | |
| 10-19 Jahre | <7,9 µmol/mol Kreatinin | |
| >19 Jahre | <4,7 µmol/mol Kreatinin | |
| 24h-Sammelurin | ||
| <2 Jahre | <15,4 µmol/die | |
| 2-5 Jahre | <25,8 µmol/die | |
| 5-10 Jahre | <29,6 µmol/die | |
| 10-19 Jahre | <39,5 µmol/die | |
| >19 Jahre | <40 µmol/die |
Accredited
yes