Metanephrine in urine
Metanephrin im UrinMaterial
Spontan-Urin oder
24h-Urin: 20 ml, sammeln über 5 ml 10%-iger Salzsäure.
Sammelzeit und Sammelmenge bitte angeben!
Am Tag vor Blutentnahme bitte auf Alkohol, Kaffee, Nikotin, übermäßigen Früchteverzehr verzichten.
Methode
HPLC
Referenzbereich
Falsch positive Werte durch trizyklische Antidepressiva, MAO-Inhibitoren, DOPA-Derivate, α-Blocker, ß-Blocker, Diuretika (hochdosiert), Ca-Antagonisten (Nifedipin-Typ), einigen Antibiotika, Rö-KM; falsch negativ durch ACE-Hemmer, Clonidin möglich.
| Material | Alter | Referenzbereich |
|---|---|---|
| Spontan-Urin | ||
| 0-4 Monate | 202-708 µg/gKrea | |
| 4-7 Monate | 156-572 µg/gKrea | |
| 7-10 Monate | 150-526 µg/gKrea | |
| 10-12 Monate | 148-651 µg/gKrea | |
| 1-2 Jahre | 40-526 µg/gKrea | |
| 2-6 Jahre | 74-504 µg/gKrea | |
| 6-10 Jahre | 121-319 µg/gKrea | |
| 10-16 Jahre | 46-307 µg/gKrea | |
| > 16 Jahre/Erwachsene | < 300 µg/gKrea | |
| 24h-Sammelurin | ||
| 0-4 Monate | 5,9-37 µg/Tag | |
| 4-7 Monate | 6,1-42 µg/Tag | |
| 7-10 Monate | 12-41 µg/Tag | |
| 10-12 Monate | 8,5-101 µg/Tag | |
| 1-2 Jahre | 6,7-52 µg/Tag | |
| 2-6 Jahre | 11-99 µg/Tag | |
| 6-10 Jahre | 54-138 µg/Tag | |
| 10-16 Jahre | 39-243 µg/Tag | |
| > 16 Jahre/Erwachsene, männlich > 16 Jahre/Erwachsene, weiblich | 59-394 µg/Tag 39-256 µg/Tag |
Indication
Phäochromozytom-Diagnostik
Accredited
yes