Monocytes
MonozytenMaterial
EDTA-Blut: 3 ml
Methode
Impedanzmessung, ggf. Mikroskopie
Referenzbereich
| Personengruppe | relativ % | absolut /µl |
|---|---|---|
| Erwachsene über 18 Jahre | 4-15 | 250-870 |
| Kinder | ||
| 0-14 Tage | 5-21 | 520-1.770 |
| 15-30 Tage | 4-18 | 280-1.380 |
| 1-2 Monate | 4-16 | 280-1.210 |
| 2-24 Monate | 4-13 | 240-1.170 |
| 2-18 Jahre | 4-12 | 180-950 |
Accredited
yes