Adrenaline in urine
Adrenaline in urineMaterial
Spontanurin oder
24h-Sammelurin: 10 ml, über ca. 5 ml 10% Salzsäure sammeln (Sammelzeit und Sammelmenge bitte angeben!)
Methode
HPLC
Referenzbereich
Material | Alter | Referenzbereich |
---|---|---|
Spontan-Urin | ||
< 1 Jahr | < 375 µg/gKrea | |
1-4 Jahre | < 82 µg/gKrea | |
4-10 Jahre | 5-93 µg/gKrea | |
10-18 Jahre | 3-58 µg/gKrea | |
> 18 Jahre/Erwachsene | 1-44 µg/gKrea | |
24h-Sammelurin | ||
< 1 Jahr | < 2,5 µg/Tag | |
1-2 Jahre | < 3,5 µg/Tag | |
2-4 Jahre | < 6,0 µg/Tag | |
4-10 Jahre | < 10 µg/Tag | |
> 10 Jahre/Erwachsene | < 20 µg/Tag |
Indication
Tumore des sympatho-adrenalen Systems, Phäochromozytom, Paragangliom, MEN 1,2
Note
Bitte beachten: Medikamente und Stimulanzien (Nikotin, Koffein) können das Laborergebnis beeinflussen.
Aussagekräftiger Nor- & Metanephrine.
Accredited
yes