IGF-1 / Somatomedin C
Somatomedin C (IGF-1)Material
Serum: 1 ml (Haltbarkeit: 24h)
Methode
CLIA
Referenzbereich
Alter in Jahren | weiblich IGF1 in ng/ml | männlich IGF1 in ng/ml |
---|---|---|
0-1 | 11-167 | 19-109 |
1-2 | 19-108 | 25-101 |
2-3 | 48-164 | 26-146 |
3-4 | 51-234 | 33-162 |
4-5 | 71-193 | 41-207 |
5-6 | 107-281 | 58-267 |
6-7 | 89-356 | 62-279 |
7-8 | 84-318 | 119-358 |
8-9 | 88-327 | 36-379 |
9-10 | 69-406 | 60-399 |
10-11 | 109-562 | 97-388 |
11-12 | 185-495 | 93-462 |
12-13 | 140-559 | 93-551 |
13-14 | 219-483 | 129-534 |
14-15 | 235-481 | 286-578 |
15-16 | 237-468 | 246-504 |
16-17 | 342-445 | 249-398 |
18-20 | 191-483 | 186-453 |
21-23 | 176-448 | 168-411 |
24-26 | 163-418 | 153-377 |
27-29 | 152-391 | 142-351 |
30-39 | 131-345 | 124-310 |
40-49 | 109-296 | 106-271 |
50-59 | 93-253 | 97-252 |
60-69 | 84-222 | 92-245 |
70-89 | 81-204 | 80-220 |
Accredited
yes