Testosterone, free
Testosteron, freiMaterial
Serum: 1 ml
Methode
RIA
Referenzbereich
| Referenzbereich [pg/ml] | |
| Jungen | |
| <6 Monate | <0,13-0,28 (Median <0,13) |
| 6 Monate bis 10 Jahre | <0,13-0,54 (Median <0,13) |
| 10 bis 12 Jahre | 0,42-5,0 (Median 0,67) |
| 12 bis 14 Jahre | 0,63-23,27 (Median 6,21) |
| 14 bis 20 Jahre | 8,03-28,77 (Median 18,71) |
| Männer | |
| 20-30 Jahre | 8,68-25,09 (Median 15,4) |
| 30-40 Jahre | 8,85-21,40 (Median 14,94) |
| 40-50 Jahre | 7,56-18,64 (Median 11,48) |
| >50 Jahre | 5,72-14,21 (Median 9,05) |
| Mädchen | |
| <6 Monate | <0,13-0,33 (Median <0,13) |
| 6 Monate bis 10 Jahre | <0,13-0,57 (Median 0,24) |
| 10 bis 12 Jahre | 0,41-2,25 (Median 0,88) |
| 12 bis 16 Jahre | 0,65-3,24 (Median 1,42) |
| Frauen | |
| Follikelphase | 0,64-3,41 (Median 1,48) |
| Lutealphase | 0,60-2,95 (Median 1,44) |
| Ovolation | 0,90-3,79 (Median 1,51) |
| Postmenopause | 0,36-1,85 (Median 1,17) |
Note
Es empfiehlt sich die parallele Bestimmung von Gesamt-Testosteron sowie SHBG. Damit ist eine rechnerische Ermittlung des freien Testosterons möglich.
Achtung:
In den meisten klinischen Konstellationen ist die Berechnung zuverlässig. Nur eingeschränkt verwertbar ist die Berechnung bei Beeinträchtigung der SHBG-Bindungskapazität, z.B. Schwangerschaft, Hormonsubstitutionsbehandlung bei Männern u.ä.
Accredited
yes