Testosteron, frei
Testosterone, freeMaterial
Serum: 1 ml
Methode
RIA CT
Referenzbereich
Personengruppe | Alter | Wert in pg/ml |
---|---|---|
Kinder | 0-11 Jahre | < 0,18 |
Mädchen | 11-16 Jahre | 0,52-1,14 |
Frauen | 16-20 Jahre | 0,65-1,45 |
> 20 Jahre | 0,3-3,2 Follikelphase: 0,5-3,2 Lutealphase: 0,5-2,5 Postmenopause: 0,3-1,7 | |
Jungen | 11-16 Jahre | 0,65-10,7 |
Männer | 16-20 Jahre | 12,8-19,25 |
20-30 Jahre | 13,57-28,08 | |
30-40 Jahre | 12,3-24,2 | |
40-50 Jahre | 10,8-21,4 | |
50-60 Jahre | 9,3-18,3 | |
60-70 Jahre | 7,3-15,0 | |
> 70 Jahre | 6,0-14,1 |
Anmerkung
Es empfiehlt sich die parallele Bestimmung von Gesamt-Testosteron sowie SHBG. Damit ist eine rechnerische Ermittlung des freien Testosterons möglich.
Achtung:
In den meisten klinischen Konstellationen ist die Berechnung zuverlässig. Nur eingeschränkt verwertbar ist die Berechnung bei Beeinträchtigung der SHBG-Bindungskapazität, z.B. Schwangerschaft, Hormonsubstitutionsbehandlung bei Männern u.ä.