Factor VIIIc-Activity
Material
Citrat-Blut (1+9): 2 ml
Postversand: Plasma gefroren!
Methode
Einphasengerinnungstest
Referenzbereich
Erwachsene: 50-150%
Referenzwerte Kinder
Quelle: Journal of Thrombosis and Haemostasis 2012, 10: 2254 ; I.M. Appel et al
Alter des Kindes | Normwerte in % | Normwerte in % Blutgruppe 0 |
---|---|---|
1-6 Monate | 58-144 | 50-130 |
7-12 Monate | 59-152 | 59-115 |
1-5 Jahre | 76-143 | 65-132 |
6-10 Jahre | 68-137 | 52-143 |
11-18 Jahre | 70-148 | 70-134 |
Accredited
yes