DHEA (Dehydroepiandrosteron)
DHEA (Dehydroepiandrosterone)Material
Serum: 1 ml
Methode
RIA
Referenzbereich
Personengruppe | Referenzbereich ng/dl |
---|---|
Männer | |
18 bis 30 Jahre | 390-1.940 (Median 6,7) |
30 bis 40 Jahre | 320-1.210 Median 5,0) |
40 bis 50 Jahre | 260-1.150 (Median 4,4) |
>50 Jahre | 140-800 (Median 2,7) |
Frauen | |
18 bis 30 Jahre | 220-1.800 (Median 5,6) |
30 bis 40 Jahre | 270-1.290 (Median 4,7) |
40 bis 50 Jahre | 220-930 (Median 4,3) |
>50 Jahre | 140-820 (Median 3,1) |
Kinder* | |
Frühgeborene | bis 4.000 |
1 Tag | bis 1.100 |
1 bis 7 Tage | bis 870 |
7 Tage bis 1 Monat | bis 580 |
2 bis 5 Jahre | bis 230 |
5 bis 10 Jahre | bis 340 |
10 bis 14 Jahre | bis 500 |
14 bis 18 Jahre | bis 660 |
* Der Testhersteller gibt keine validierten Referenzbereiche für Kinder und Jugendliche an. Orientierend können folgende Cut-Offs nach Soldin et al. 2005 verwendet werden: Dehydroepiandrosterone. In Pediatric Reference Ranges. 5th edition. Edited by SJ Soldin, C Brugnara, EC Wong. Washington, DC, AACC Press, 2005, p 75.
Accredited
yes