NT-proBNP
NT-proBNPMaterial
Serum: 1 ml
Stabilität: 3 Tage bei 20-25°C, 6 Tage bei 2-8°C, 24 Monate bei -20°C
Methode
ECLIA
Referenzbereich
Für Patienten mit diagnostizierter stabiler chronischer Herzinsuffizienzzeigte der Cut-Off von 125 pg/ml eine Sensitivitätvon 88%, eine Spezifität von 92%, einen negativen prädiktiven Wert (NPV)von 96.7% und einen positiven prädiktiven Wert (PPV) von 80.6%.
Bewertung nach NYHA
- < 125 pg/ml: Cut off/Ausschluß einer ventrikulären Dysfunktion
- Median 342 pg/ml: asymptomatische Herzinsuffizienz NYHA I
- Median 951 pg/ml: leichte Herzinsuffizienz NYHA II
- Median 1571 pg/ml: mittelschwere Herzinsuffizienz NYHA III
- Median 1707 pg/ml: schwere Herzinsuffizienz NYHA IV
Personengruppe | Alter | Referenzbereich |
---|---|---|
Männer | 18-44 Jahre | < 63 pg/ml |
45-54 Jahre | < 84 pg/ml | |
55-64 Jahre | < 161 pg/ml | |
65-74 Jahre | < 241 pg/ml | |
> 75 Jahre | < 486 pg/ml | |
Frauen | 18-44 Jahre | < 116 pg/ml |
45-54 Jahre | < 169 pg/ml | |
55-64 Jahre | < 247 pg/ml | |
65-74 Jahre | < 285 pg/ml | |
> 75 Jahre | < 738 pg/ml | |
Kinder (97,5 Perzentile) | 1-3 Jahre | < 320 pg/ml |
4-6 Jahre | < 190 pg/ml | |
7-9 Jahre | < 145 pg/ml | |
10 Jahre | < 112 pg/ml | |
11 Jahre | < 317 pg/ml | |
12 Jahre | < 186 pg/ml | |
13 Jahre | < 370 pg/ml | |
14 Jahre | < 363 pg/ml | |
15 Jahre | < 217 pg/ml | |
16 Jahre | < 206 pg/ml | |
17 Jahre | < 135 pg/ml | |
18 Jahre | < 115 pg/ml |
Anmerkung
Erhöhte Werte werden bei Niereninsuffizienz, Leberzirrhose und körperlicher Belastung beobachtet.
Akkreditiert
ja