Vanillinmandelsäure (VMS)
Vanillyl mandelic acid (VMA)Material
Spontan-Urin oder
24h-Urin: 10 ml, sammeln über 5 ml 10% Salzsäure
Methode
HPLC
Referenzbereich
Material | Alter | Referenzbereich |
---|---|---|
Spontan-Urin | ||
0-2 Jahre | < 18,8 mg/gKrea | |
2-5 Jahre | < 11 mg/gKrea | |
5-19 Jahre | < 8,3 mg/gKrea | |
> 19 Jahre/Erwachsene | < 6,0 mg/gKrea | |
24h-Sammelurin | ||
Säuglinge | < 2,2 mg/Tag | |
Kleinkinder | < 3,8 mg/Tag | |
Erwachsene | < 6,5 mg/Tag |
Akkreditiert
ja