Sehr langkettige Fettsäuren
Very long chain fatty acids (VLCFA)Material
Serum: 0,5 ml
Methode
LC-MS/MS
Referenzbereich
| Analyt | Referenzbereich | 
| Docosansäure C22 | 9,6-100 µmol/l | 
Tetracosansäure C24  |  			3,4-91,7 µmol/l | 
| Hexacosansäure C26 | <1,46 µmol/l | 
| C24/C22-Quotient | 0,15-1,15 | 
| C26/C22-Quotient | 0,001-0,028 | 
Indikation
Diagnostik peroxisomaler Erkankungen wie Betaoxidationsstörungen bzw. Störungen der Oxisomenbildung (z. B. Adrenoleukodystrophie, Zellweger-Syndrom).
Akkreditiert
ja