IgG-Subklassen 1-4
IgG-subclasses 1-4Material
Serum: 1 ml, Versand gefroren
Methode
Nephelometrisch
Referenzbereich
Alter | IgG1 | IgG2 | IgG3 | IgG4 |
---|---|---|---|---|
<1 Jahr | 1,51-7,92 g/l | 0,26-1,36 g/l | 0,093-0,920 g/l | 0,004-0,464 g/l |
1 bis 3 Jahre | 2,65-9,38 g/l | 0,28-2,16 g/l | 0,087-0,864 g/l | 0,009-0,742 g/l |
3 bis 6 Jahre | 3,62-12,28 g/l | 0,57-2,90 g/l | 0,129-0,789 g/l | 0,013-1,446 g/l |
6 bis 12 Jahre | 3,77-11,31 g/l | 0,68-3,88 g/l | 0,158-0,890 g/l | 0,012-1,699 g/l |
12 bis 18 Jahre | 3,62-10,27 g/l | 0,81-4,72 g/l | 0,138-1,058 g/l | 0,049-1,985 g/l |
> 18 Jahre | 4,05-10,11 g/l | 1,69-7,86 g/l | 0,11-0,85 g/l | 0,03-2,01 g/l |
Akkreditiert
ja